|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
品 名 |
维修项目及部件 |
个人用户 |
单位用户 |
||
| 上门服务费 | 有明显故障需要维修 | 免费 | 20元/次 | ||
| BIOS升级 | 故障原因明确、自带源程序、不测试 | 免费 | 20元/次 | ||
| BIOS升级 | (4M) 故障原因明确、含测试 | 20元/次 | 40元/次 | ||
| 主板 | 所有故障(不含MVP3主板) | 30元/次 | 50元/次 | ||
| 主板 | 一般故障 | 20元/次 | 30元/次 | ||
| 主板 | 烧电源管理芯片(例:HIP6018) | 35元/次 | 40元/次 | ||
| 主板 | 烧稳压管(例CET6030AL) | 15元/只 | 15/一只 | ||
| 主板 | IO芯片(83977TF,EF,83627HF,ITE,SMC) | 50元/次 | 60元/次 | ||
| 主板 | CPU座,AGP槽 | 50元/次 | 60元/次 | ||
| 主板 | 换各种接口 | 30元/次 | 30元/次 | ||
| 主板 | PCI座,内存槽 | 30元/次 | 40/只 | ||
| 光驱 | 一般故障 | 2-40元/次 | 20-40元/次 | ||
| 光驱 | 激光头超声波清洗 | 20-40元/次 | 20-40元/次 | ||
| 显示卡 | 一般故障 | 40-70元/次 | 40-70元/次 | ||
更换南北桥BGA芯片价格表 单位:RMB元 |
|||||
品名 |
型号 |
价格 |
价格 |
||
| Intel北桥 | FW82815 | 120.00 | 150.00 | ||
| Intel北桥 | FW82810 | 100.00 | 120.00 | ||
| Intel北桥 | FW82443LX(EX) | 60.00 | 80.00 | ||
| Intel南桥 | FW82801DA | 150.00 | 180.00 | ||
| Intel南桥 | FW82371EB | 60.00 | 80.00 | ||
| VIA北桥 | VT82C693A | 100.00 | 120.00 | ||
| VIA北桥 | VT82C693 | 80.00 | 100.00 | ||
| VIA南桥 | VT82C596B | 60.00 | 80.00 | ||
| VIA南桥 | VT82C686A | 80.00 | 100.00 | ||
| VIA南桥 | VT82C686B | 60.00 | 80.00 | ||
| 以上收费标准限二环以内,二环外加收20元,更多请来电查询。 |
|||||