|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
品 名 |
维修项目及部件 |
个人用户 |
单位用户 |
||
| 上门服务费 | 有明显故障需要维修 | 免费 | 20.00 | ||
| 昆腾 | LB,LC,LA,CX(10G) | 50.00 | 80.00 | ||
| LM,LD,AS,LE,VQ(40G--130G) | 90.00 | 120.00 | |||
| LM,LD,AS,LE,VQ(120G--200G) | 150.00 | 200.00 | |||
| 西捷 | 8.4G--13G | 50.00 | 60.00 | ||
| 15G--80G | 80.00 | 120.00 | |||
| 120G-200G | 150.00 | 180.00 | |||
| 200G-300G | 200.00 | 250.00 | |||
| 300G~ | 450.00 | 500.00 | |||
| 迈拓 |
10G--15G | 50.00 | 60.00 | ||
| 20G--80G | 80.00 | 120.00 | |||
| 120G-160G | 100.00 | 150.00 | |||
| 200G-300G | 200.00 | 250.00 | |||
| 300G~ | 450.00 | 500.00 | |||
| IBM | 10G--15G | 50.00 | 60.00 | ||
| 20G--80G | 80.00 | 120.00 | |||
| 120G-160G | 100.00 | 150.00 | |||
| 200G-300G | 200.00 | 250.00 | |||
| 300G~ | 450.00 | 500.00 | |||
| 西数 | 10G--15G | 50.00 | 60.00 | ||
| 20G--80G | 80.00 | 120.00 | |||
| 120G-160G | 100.00 | 150.00 | |||
| 200G-300G | 200.00 | 250.00 | |||
| 零道坏、坏道 | 不论大小 | 60.00 | 80.00 | ||
| 以上收费标准限二环以内,二环外加收20元,更多请来电查询。 |
|||||